산업현장의 환경성
이물 제거 장비의 선도기업
PRODUCT
> PRODUCT > Photo mask 세정 검사기
01 제품특징
적용 Panel size | 850×1400(mm)-Max | |
적용 Panel | 8.0mm 이상 | |
Tact time | 250sec / 1Mask | |
세정력 | 1.6㎛ 이상 실리카 파우더 99% 이상 제거 | |
Nozzle 표준 Gap | 1.5~2.0mm | |
Moving type | Head moving | |
전원 | AC208V 3P 60Hz / 50Hz | |
Mask 공급 | 수동 대차 / AGVMask | |
이물 검사 능력 | 30um 이상 | |
이물 검출 방식 | Line scan camera |
02 핵심기술
노광기 Photo mask를 비접촉 건식으로 세정하는
초음파 건식 세정기
초음파 건식 세정기